SELECTION PLANTES EN POT ORIGINE EUROPE en fonction des stocks sur place | |||||||||
|
|||||||||
Prix de base | QTE MIN 5 | ||||||||
PLANTES FLOTTANTE | |||||||||
B2610 | Ceratophyllum demersum | epuisse | 3.00 | 2.00 | fiche info | ||||
Prix de base | QTE MIN 6 | ||||||||
PLANTES DE DEVANT | |||||||||
P205 | Cryptocoryne retrospiralis | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P930 | Cryptocoryne species brown | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P5020 | CCryptocoryne species green | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0925 | Cryptocoryne nevellii | En stock | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0927 | Cryptocoryne parva | en commande | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
PS1057 | Pogostemon helferi | epuisee | 4,50 | 4.00 | fiche info | ||||
PLANTES TAPISSANTES GAZONNANTES | |||||||||
P0220 | Lilaeopsis novae-zelandiae | EN STOCK |
4.50 |
4.00 | fiche info | ||||
P5041 | Utricularia graminifolia | epuisee | 6.00 | 5.50 | fiche info | ||||
P0133 | Hemianthus callitrichoides | stock | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0130 | Glossostigma elatinoides | epuisee | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
PLANTES ARRIERE PLAN | |||||||||
P01030 | Hygrophila dwarf | epuisee | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P1059 | Pogostemon octopus | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0095 | Ceratopteris thalictroides | epuisee | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0350 | Rotala rotundifolia | stock | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0020 | Alternnthera lilacina | epuisee | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0030 | Alternanthera rosaefolia | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0290 | Lysimachia aurea | - | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0190 | hygrophila polysperma | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0150 | hygrophila siamensis | EN STOCK | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
P0080 | Hydrocotyle tripartita (sp. Japan) | epuisee | 4.50 | 4.00 | fiche info | ||||
ECHINODORUS | |||||||||
P0840 | Echinodorus ozelot rouge | - | 4.80 | 4.50 | fiche info | ||||
P0810 | Echinodorus amazonicus | epuisee | 4.80 | 4.50 | fiche info | ||||
P0800 | Echinodorus bleheri | EN STOCK | 4.80 | 4.50 | fiche info | ||||
P0894 | echinodorus red flame | EPUISEE | 4.80 | 4.50 | fiche info | ||||
ANUBIAS | |||||||||
P0790 | Anubias nana | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0770 | Anubias heterophylla | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0751 | Anubias hastifolia | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0760 | Anubias gracilis | EPUISEE | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0751 | Anubias congensis arrow | STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0745 | ANUBIAS CAFFEEFOLIA |
sur commande |
8.00 | 7,00 | fiche info | ||||
P0740 | Anubias barteri | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P0735 | Anubias afzellii |
sur commande |
6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
PLANTES SPECIALES | |||||||||
P1055 | Nymphoides aquatica sp taiwan | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P5009 | Aponogeton henkelianus |
sur commande |
6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P5010 | Aponogeton ulvaceus | EN STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P1060 | MICROSORIUM POT | PUISEE | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P1064 | Microsorum trident (feuille fourchue) | STOCK | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P1070 | Microsorum minor (feuille fines) | epuisee | 6,90 | 6,00 | fiche info | ||||
P1061 | Microsorum pteropu windelov | epuisee | 7,90 | 7.00 | fiche info | ||||
P5030 | CRINIUM THAIANUM | EPUISEE | 6,90 | 6.00 | fiche info | ||||
P1663 | VALLISNERIA SPIRALIS | EN STOCK | 4,50 | 4,00 | fiche info | ||||
B1665 | VALLISNERIA GIGANTEA | epuisee | 4,50 | 4,00 | fiche info | ||||
P5010 | MOUSSE CLADOPHORA ( boule dénitrifiante) | EN STOCK | 4,50 | 4,00 | fiche info | ||||
|
P5026 | nymphea banane Nymphoides Aquatica XL | sur commande | 8,50 | 7,00 | fiche info | |||
P5087 | pellia epiphylla | PEU | 7,00 | 6.00 | fiche info | ||||
P5103 | MOUSSE DE JAVA (VESICULLARIA SP) | EN STOCK | 7,00 | 6.00 | fiche info | ||||
P5101 | MOUSSE DE JAVA en plaque | epuisee | 7,00 | 6.00 | fiche info | ||||
P5020 | Nymphea tigerlotus | STOCK | 6,00 | 5,50 | fiche info | ||||
P5103p | MOUSSE DE JAVA peacok | STOCK | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5253 | MOUSSE DE JAVA flam moss | EN STOCK | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5103w | MOUSSE DE JAVA willow | epuisee | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5103w | MOUSSE DE JAVA Taiwan | STOCK | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5103w | MOUSSE DE JAVA creeping | EPUISEE | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5106 | MOUSSE cameroun | EPUISEE | 8,00 | 7,50 | fiche info | ||||
P5103w | MOUSSE DE JAVA sleepy | epuisee | 7,00 | 6,50 | fiche info | ||||
P5074 | MOUSSE DE PHEONIX MOSS fissidens | STOCK | 8,50 | 6,50 | fiche info | ||||